燕市 数学に強い個別指導学習塾・大学受験予備校 飛燕ゼミです。飛燕ゼミ公式HPはこちらから
中学3年生|新潟県公立高校入試に完全対応 飛躍的に上がる国語 受付中!
出身大学別年収ランキング国公立大学・私立大学
国公立大学33校
| 順位 | 大学名 | 年収(万円) |
| 1 | 東京大 | 811 |
| 2 | 一橋大 | 740 |
| 3 | 京都大 | 728 |
| 4 | 東京工業大 | 708 |
| 5 | 神戸大 | 651 |
| 6 | 大阪大 | 640 |
| 7 | 東北大 | 626 |
| 8 | 横浜国立大 | 625 |
| 9 | 名古屋大 | 612 |
| 10 | 筑波大 | 608 |
| 11 | 北海道大 | 608 |
| 12 | 九州大 | 598 |
| 13 | 横浜市立大 | 597 |
| 14 | 大阪市立大 | 585 |
| 15 | 千葉大 | 581 |
| 16 | 電気通信大 | 580 |
| 17 | 大阪府立大 | 578 |
| 18 | 東京都立大 | 576 |
| 19 | 東京外国語大 | 564 |
| 20 | 広島大 | 554 |
| 21 | 東京農工大 | 552 |
| 22 | 東京学芸大 | 549 |
| 23 | 岡山大 | 532 |
| 24 | 信州大 | 531 |
| 25 | 埼玉大 | 528 |
| 26 | 金沢大 | 527 |
| 27 | 新潟大 | 516 |
| 28 | 静岡大 | 512 |
| 29 | 鹿児島大 | 512 |
| 30 | 滋賀大 | 508 |
| 31 | 山形大 | 502 |
| 32 | 茨城大 | 497 |
| 33 | 北九州市立大 | 474 |
私立大学67校
| 順位 | 大学名 | 年収(万円) |
| 1 | 慶応義塾大 | 727 |
| 2 | 早稲田大 | 654 |
| 3 | 国際基督教大 | 636 |
| 4 | 上智大 | 634 |
| 5 | 東京理科大 | 619 |
| 6 | 中央大 | 596 |
| 7 | 同志社大 | 596 |
| 8 | 明治大 | 587 |
| 9 | 立教大 | 584 |
| 10 | 青山学院大 | 575 |
| 11 | 芝浦工業大 | 570 |
| 12 | 関西学院大 | 567 |
| 13 | 立命館大 | 562 |
| 14 | 東京都市大 | 560 |
| 15 | 法政大 | 559 |
| 16 | 成蹊大 | 549 |
| 17 | 関西大 | 548 |
| 18 | 東京電機大 | 533 |
| 19 | 学習院大 | 532 |
| 20 | 津田塾大 | 529 |
| 21 | 南山大 | 527 |
| 22 | 甲南大 | 525 |
| 23 | 立命館アジア太平洋大 | 512 |
| 24 | 創価大 | 508 |
| 25 | 成城大 | 507 |
| 26 | 神奈川大 | 502 |
| 27 | 駒澤大 | 500 |
| 28 | 亜細亜大 | 499 |
| 29 | 日本大 | 498 |
| 30 | 名城大 | 498 |
| 31 | 東京工科大 | 498 |
| 32 | 京都産業大 | 494 |
| 33 | 獨協大 | 494 |
| 34 | 明治学院大 | 491 |
| 35 | 東洋大 | 489 |
| 36 | 関西外国語大 | 486 |
| 37 | 武蔵大 | 485 |
| 38 | 東京女子大 | 482 |
| 39 | 千葉工業大 | 481 |
| 40 | 近畿大 | 481 |
| 41 | 中京大 | 480 |
| 42 | 専修大 | 480 |
| 43 | 工学院大 | 479 |
| 44 | 大阪経済大 | 478 |
| 45 | 大東文化大 | 477 |
| 46 | 龍谷大 | 475 |
| 47 | 國學院大 | 474 |
| 48 | 東海大 | 474 |
| 49 | 北海学園大 | 473 |
| 50 | 東京経済大 | 471 |
| 51 | 関東学院大 | 467 |
| 52 | 日本女子大 | 465 |
| 53 | 拓殖大 | 462 |
| 54 | 西南学院大 | 462 |
| 55 | 東京農業大 | 462 |
| 56 | 福岡大 | 457 |
| 57 | 国士館大 | 457 |
| 58 | 産業能率大 | 456 |
| 59 | 東北学院大 | 449 |
| 60 | 帝京大 | 448 |
| 61 | 玉川大 | 446 |
| 62 | 多摩美術大 | 443 |
| 63 | 桜美林大 | 440 |
| 64 | 立正大 | 438 |
| 65 | 愛知大 | 432 |
| 66 | 九州産業大 | 418 |
| 67 | 武蔵野美術大 | 402 |
大学100校、約18,000人を対象。30歳時の想定年収。あくまでも参考値としてご笑覧ください。
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp