“笑顔になる数学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです。公式HPはこちらから
国公立大学【文系】 偏差値56~61 一覧 前期日程 ベネッセ進研模試参考
大学名 | 国立・公立 | 学部 | 偏差値 |
北海道教育大札幌校 | 国立 | 教育 | 56 |
弘前大 | 国立 | 人文社会科 | 56 |
岩手大 | 国立 | 人文社会科 | 56 |
山形大 | 国立 | 人文社会科 | 56 |
山梨大 | 国立 | 教育 | 56 |
福井大 | 国立 | 教育 | 56 |
滋賀大 | 国立 | 教育 | 56 |
奈良教育大 | 国立 | 教育 | 56 |
山口大 | 国立 | 人文 | 56 |
経済 | 56 | ||
香川大 | 国立 | 経済 | 56 |
医-臨床心理 | 56 | ||
愛媛大 | 国立 | 法文 | 56 |
教育 | 56 | ||
大分大 | 国立 | 経済 | 56 |
教育 | 56 | ||
長野大 | 公立 | 社会福祉 | 56 |
環境ツーリズム | 56 | ||
長岡造形大 | 公立 | 造形 | 56 |
福井県立大 | 公立 | 経済 | 56 |
静岡文化芸術大 | 公立 | デザイン | 56 |
島根県立大 | 公立 | 人間文化 | 56 |
岡山県立大 | 公立 | 保健福祉 | 56 |
尾道市立大 | 公立 | 芸術文化 | 56 |
県立広島大 | 公立 | 地域創生 | 56 |
茨城大 | 国立 | 人文社会科 | 57 |
新潟大 | 国立 | 創生-創生学修 | 57 |
富山大 | 国立 | 経済 | 57 |
教育 | 57 | ||
静岡大 | 国立 | 教育 | 57 |
情報-行動情報 | 57 | ||
京都教育大 | 国立 | 教育 | 57 |
大阪教育大 | 国立 | 教育 | 57 |
和歌山大 | 国立 | 教育 | 57 |
島根大 | 国立 | 法文 | 57 |
岡山大 | 国立 | 法 夜 | 57 |
山口大 | 国立 | 国際総合科 | 57 |
香川大 | 国立 | 法 | 57 |
愛媛大 | 国立 | 社会共創 | 57 |
長崎大 | 国立 | 教育 | 57 |
熊本大 | 国立 | 教育 | 57 |
鹿児島大 | 国立 | 法文 | 57 |
群馬県立女子大 | 公立 | 文 | 57 |
国際コミュニケーション | 57 | ||
高崎経済大 | 公立 | 地域政策 | 57 |
福井県立大 | 公立 | 看護福祉 | 57 |
静岡文化芸術大 | 公立 | 文化政策 | 57 |
叡啓大 | 公立 | ソーシャルシステムデザイン | 57 |
熊本県立大 | 公立 | 文 | 57 |
小樽商科大 | 国立 | 商 | 58 |
弘前大 | 国立 | 医-心理支援科 | 58 |
宇都宮大 | 国立 | 国際 | 58 |
東京芸術大 | 国立 | 美術 | 58 |
信州大 | 国立 | 経法 | 58 |
新潟大 | 国立 | 経済科 | 58 |
福井大 | 国立 | 国際地域 | 58 |
岐阜大 | 国立 | 教育 | 58 |
静岡大 | 国立 | 情報-情報社会 | 58 |
地域創造学環 | 58 | ||
愛知教育大 | 国立 | 教育 | 58 |
三重大 | 国立 | 教育 | 58 |
島根大 | 国立 | 人間科 | 58 |
徳島大 | 国立 | 総合科 | 58 |
高知大 | 国立 | 地域協働 | 58 |
長崎大 | 国立 | 経済 | 58 |
静岡県立大 | 公立 | 経営情報 | 58 |
京都市立芸術大 | 公立 | 美術 | 58 |
兵庫県立大 | 公立 | 環境人間 | 58 |
北九州市立大 | 公立 | 文 | 58 |
地域創生学群 | 58 | ||
千葉大 | 国立 | 教育 | 59 |
新潟大 | 国立 | 法 | 59 |
富山大 | 国立 | 人文 | 59 |
和歌山大 | 国立 | 観光 | 59 |
岡山大 | 国立 | 教育 | 59 |
長崎大 | 国立 | 多文化社会 | 59 |
高崎経済大 | 公立 | 経済 | 59 |
都留文科大 | 公立 | 文 | 59 |
新潟県立大 | 公立 | 国際経済 | 59 |
静岡県立大 | 公立 | 国際関係 | 59 |
滋賀県立大 | 公立 | 人間文化 | 59 |
神戸市外国語大 | 公立 | 外国語2 | 59 |
兵庫県立大 | 公立 | 社会情報科 | 59 |
広島市立大 | 公立 | 国際 | 59 |
北九州市立大 | 公立 | 外国語 | 59 |
埼玉大 | 国立 | 教育 | 60 |
横浜国立大 | 国立 | 教育 | 60 |
新潟大 | 国立 | 人文 | 60 |
岐阜大 | 国立 | 社会システム経営学環 | 60 |
静岡大 | 国立 | 人文社会科 | 60 |
和歌山大 | 国立 | 経済 | 60 |
広島大 | 国立 | 医-保健 | 60 |
東京都立大 | 公立 | 都市環境-都市政策科 | 60 |
新潟県立大 | 公立 | 国際地域 | 60 |
愛知県立大 | 公立 | 外国語 | 60 |
芸術文化観光専門職大学 | 公立 | 芸術文化・観光 | 60 |
奈良県立大 | 公立 | 地域創造 | 60 |
埼玉大 | 国立 | 教養 | 61 |
金沢大 | 国立 | 融合学域-先導学類 | 61 |
融合学域-観光デザイン学類 | 61 | ||
滋賀大 | 国立 | 経済 | 61 |
広島大 | 国立 | 教育 | 61 |
都留文科大 | 公立 | 教養 | 61 |
新潟県立大 | 公立 | 人間生活-子ども | 61 |
愛知県立大 | 公立 | 教育福祉 | 61 |
兵庫県立大 | 公立 | 国際商経 | 61 |
✓伝統ある人文系学部をもっている主な大学…熊本大学、鹿児島大学、信州大学、静岡大学、福岡女子大学、新潟大学、山口大学、愛知県立大学、北九州市立大学、富山大学、愛媛大学、島根大学、神戸市立外国語大学の二部(夜間部)、琉球大学など。
✓経済学部を志望の人は旧高商が狙い目
旧高商とは?戦前に高等商業学校として設立された経済学の名門大学群です。長い歴史と伝統をもち、産業界・金融・大手企業に多くの卒業生がいるので就職にも強い。
旧高商…一橋大学、神戸大学、大阪公立大学、小樽商科大学、福島大学、横浜国立大学、富山大学、名古屋大学、滋賀大学、和歌山大学、山口大学、香川大学、長崎大学、大分大学、横浜市立大学、兵庫県立大学
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp