燕市 数学に強い三条高校 巻高校受験専門 個別指導学習塾・大学受験予備校 飛燕ゼミです。
飛燕ゼミ公式HPはこちらから
国公立大学【理系】偏差値48~55 前期日程 ベネッセ進研模試参考
大学名 | 国立・公立 | 学部 | 偏差値 |
室蘭工業大 | 国立 | 理工 夜 | 48 |
筑波技術大 | 国立 | 保健科 | 48 |
琉球大 | 国立 | 工 | 48 |
北見工業大 | 国立 | 工 | 49 |
徳島大 | 国立 | 理工 夜 | 50 |
琉球大 | 国立 | 理 | 50 |
秋田県立大 | 公立 | システム科学技術 | 50 |
静岡県立農林環境専門職大 | 公立 | 生産環境経営 | 50 |
室蘭工業大 | 国立 | 理工 | 51 |
秋田大 | 国立 | 国際資源 | 51 |
茨城大 | 国立 | エフレックス | 51 |
宮崎大 | 国立 | 工 | 51 |
宮城大 | 公立 | 食産業学群 | 51 |
公立諏訪東京理科大 | 公立 | 工 | 51 |
公立小松大 | 公立 | 生産システム科 | 51 |
名桜大 | 公立 | 人間健康 | 51 |
福島大 | 国立 | 理工学群 | 52 |
島根大 | 国立 | 総合理工 | 52 |
山口大 | 国立 | 工 | 52 |
鹿児島大 | 国立 | 工 | 52 |
琉球大 | 国立 | 農 | 52 |
公立千歳科学技術大 | 公立 | 理工 | 52 |
公立はこだて未来大 | 公立 | システム情報科 | 52 |
岩手県立大 | 公立 | ソフトウェア情報 | 52 |
山形県立米沢栄養大 | 公立 | 健康栄養 | 52 |
前橋工科大 | 公立 | 工 | 52 |
三条市立大 | 公立 | 工 | 52 |
富山県立大 | 公立 | 工 | 52 |
福井県立大 | 公立 | 生物資源 | 52 |
岡山県立大 | 公立 | 情報工 | 52 |
広島市立大 | 公立 | 情報科 | 52 |
市立山口東京理科大 | 公立 | 工 | 52 |
高知工科大 | 公立 | 情報学群 | 52 |
システム工学群 | 52 | ||
北九州市立大 | 公立 | 国際環境工 | 52 |
沖縄県立看護大 | 公立 | 看護 | 52 |
弘前大 | 国立 | 理工 | 53 |
農学生命科 | 53 | ||
岩手大 | 国立 | 理工 | 53 |
秋田大 | 国立 | 理工 | 53 |
医ー保険 | 53 | ||
山形大 | 国立 | 理 | 53 |
工 | 53 | ||
エフレックス | 53 | ||
農 | 53 | ||
福島大 | 国立 | 農学群 | 53 |
茨城大 | 国立 | 工 | 53 |
宇都宮大 | 国立 | 工 | 53 |
群馬大 | 国立 | 理工 | 53 |
山梨大 | 国立 | 工 | 53 |
長岡技術科学大 | 国立 | 工 | 53 |
鳥取大 | 国立 | 工 | 53 |
徳島大 | 国立 | 理工 | 53 |
生物資源産業 | 53 | ||
香川大 | 国立 | 創造工 | 53 |
農 | 53 | ||
愛媛大 | 国立 | 理 | 53 |
工 | 53 | ||
農 | 53 | ||
高知大 | 国立 | 理工 | 53 |
医ー看護 | 53 | ||
佐賀大 | 国立 | 理工 | 53 |
長崎大 | 国立 | 情報データ科 | 53 |
工 | 53 | ||
大分大 | 国立 | 理工 | 53 |
宮崎大 | 国立 | 農 | 53 |
鹿児島大 | 国立 | 理 | 53 |
農 | 53 | ||
水産 | 53 | ||
岩手県立大 | 公立 | 看護 | 53 |
宮城大 | 公立 | 看護学群 | 53 |
秋田県立大 | 公立 | 生物資源科 | 53 |
会津大 | 公立 | コンピュータ理工 | 53 |
長野県看護大 | 公立 | 看護 | 53 |
新潟県立看護大 | 公立 | 看護 | 53 |
石川県立大 | 公立 | 生物資源環境 | 53 |
滋賀県立大 | 公立 | 工 | 53 |
福知山公立大 | 公立 | 情報 | 53 |
公立鳥取環境大 | 公立 | 環境 | 53 |
県立広島大 | 公立 | 生物資源科 | 53 |
高知県立大 | 公立 | 健康栄養 | 53 |
高知工科大 | 公立 | 理工学群 | 53 |
長崎県立大 | 公立 | 情報システム | 53 |
熊本県立大 | 公立 | 環境共生 | 53 |
帯広畜産大 | 国立 | 畜産 | 54 |
岩手大 | 国立 | 農 | 54 |
山形大 | 国立 | 医ー看護 | 54 |
茨城大 | 国立 | 農 | 54 |
宇都宮大 | 国立 | 地域デザイン科 | 54 |
農 | 54 | ||
山梨大 | 国立 | 生命環境 | 54 |
医ー看護 | 54 | ||
信州大 | 国立 | 農 | 54 |
富山大 | 国立 | 都市デザイン | 54 |
福井大 | 国立 | 工 | 54 |
豊橋技術科学大 | 国立 | 工 | 54 |
鳥取大 | 国立 | 農 | 54 |
島根大 | 国立 | 生物資源科 | 54 |
山口大 | 国立 | 理 | 54 |
農 | 54 | ||
香川大 | 国立 | 医ー看護 | 54 |
高知大 | 国立 | 農林海洋科 | 54 |
青森県立保健大 | 公立 | 健康科 | 54 |
山形県立保健医療大 | 公立 | 保健医療 | 54 |
群馬県立県民健康科学大 | 公立 | 看護 | 54 |
富山県立大 | 公立 | 看護 | 54 |
福井県立大 | 公立 | 海洋生物資源 | 54 |
兵庫県立大 | 公立 | 工 | 54 |
愛媛県立医療技術大 | 公立 | 保健科 | 54 |
高知県立大 | 公立 | 看護 | 54 |
福岡県立大 | 公立 | 看護 | 54 |
長崎県立大 | 公立 | 看護栄養 | 54 |
旭川医科大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
弘前大 | 国立 | 医ー保健 | 55 |
茨城大 | 国立 | 理 | 55 |
群馬大 | 国立 | 情報 | 55 |
医ー保健 | 55 | ||
東京海洋大 | 国立 | 海洋工 | 55 |
信州大 | 国立 | 繊維 | 55 |
新潟大 | 国立 | 理 | 55 |
工 | 55 | ||
農 | 55 | ||
富山大 | 国立 | 工 | 55 |
医ー看護 | 55 | ||
福井大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
静岡大 | 国立 | 理 | 55 |
浜松医科大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
三重大 | 国立 | 生物資源 | 55 |
和歌山大 | 国立 | システム工 | 55 |
島根大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
愛媛大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
佐賀大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
農 | 55 | ||
長崎大 | 国立 | 水産 | 55 |
熊本大 | 国立 | 工 | 55 |
大分大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
宮崎大 | 国立 | 医ー看護 | 55 |
鹿児島大 | 国立 | 医ー保健 | 55 |
琉球大 | 国立 | 医ー保健 | 55 |
札幌市立大 | 公立 | 看護 | 55 |
福島県立医科大 | 公立 | 看護 | 55 |
保健科 | 55 | ||
茨城県立医療大 | 公立 | 保健医療 | 55 |
埼玉県立大 | 公立 | 保健医療福祉 | 55 |
山梨県立大 | 公立 | 看護 | 55 |
石川県立看護大 | 公立 | 看護 | 55 |
公立小松大 | 公立 | 保健医療 | 55 |
敦賀市立看護大 | 公立 | 看護 | 55 |
岐阜県立看護大 | 公立 | 看護 | 55 |
静岡県立大 | 公立 | 看護 | 55 |
愛知県立大 | 公立 | 情報科 | 55 |
三重県立看護大 | 公立 | 看護 | 55 |
滋賀県立大 | 公立 | 環境科 | 55 |
兵庫県立大 | 公立 | 看護 | 55 |
島根県立大 | 公立 | 看護栄養 | 55 |
山口県立大 | 公立 | 看護栄養 | 55 |
香川県立保健医療大 | 公立 | 保健医療 | 55 |
福岡女子大 | 公立 | 国際文理ー環境科 | 55 |
大分県立看護科学大 | 公立 | 看護 | 55 |
宮崎県立看護大 | 公立 | 看護 | 55 |
国公立大学の理系は偏差値によらず社会的な評価は高いので就職には困らないと思います。合格目指して頑張ってください。
いささか知名度は低めですが素晴らしい大学の一つとして北見工業大学はいかが?北海道北見市にある工学部2学科制(地球環境工学科,地域未来デザイン工学科)の工学系人材の育成に定評ある大学です。
「AIや情報通信5Gに興味がある」人には公立諏訪東京理科大学はいかが?長野県茅野市にあり、理学及び工学並びにそれらの応用を教育研究するとともに、工学と経営学の融合教育を行い、人間性及び創造性豊かで主体性の確立した人材を育成し、地域の知の拠点として文化の進展と産業の興隆に寄与することにより、地域と我が国の将来の発展に貢献することを目的として建学されました。(HPより抜粋)
「海洋,水産に興味がある」人には鹿児島大学、福井県立大学、東京海洋大学はいかが?
□鹿児島大学水産学部 概要紹介…鹿児島から東南アジア・南太平洋という広い地域の海や川を活動の場としています。そこでは、マグロやエビなどの水産資源が無くならないようにきちんと管理しながら漁獲すること、それらの資源を大切で美味しい食料として無駄なく利用すること、それらの資源がいつまでもなくならないように生まれ育つ環境を守ること、に取り組んでいます。そのような教育や研究を通じて、世界のどこでも活躍することができて、人類の将来に貢献することができるような、優れた水産技術者を育成しています。(HPより抜粋)
□福井県立大学 海洋生物資源科学部 海洋生物資源科 概要紹介…海洋生物資源学科の教育と研究の特長は、生物そのものだけでなくそれらの棲む環境ならびに利用・加工に至るまで多様な分野をカバーしていることです。海・河川・湖沼に関わる諸問題に、様々な視点から取り組み、卒業生の活躍も多種多様です。福井県小浜キャンパス(HPより抜粋)
どこの大学でも就職には困りません。全国の優良企業に入れます。「ちょっと気になるな」と思ったらすぐググって!
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp