“笑顔になる数学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです。飛燕ゼミ公式HPはこちらから
国公立大学【理系】 偏差値56~61 一覧 前期日程 ベネッセ進研模試参考
| 大学 | 国立・公立 | 学部 | 偏差値 |
| 埼玉大 | 国立 | 工 | 56 |
| 信州大 | 国立 | 理 | 56 |
| 工 | 56 | ||
| 富山大 | 国立 | 理 | 56 |
| 三重大 | 国立 | 工 | 56 |
| 医-看護 | 56 | ||
| 滋賀大 | 国立 | データサイエンス | 56 |
| 奈良女子大 | 国立 | 理 | 56 |
| 鳥取大 | 国立 | 医-生命科 | 56 |
| 九州工業大 | 国立 | 工 | 56 |
| 情報工 | 56 | ||
| 熊本大 | 国立 | 理 | 56 |
| 札幌医科大 | 公立 | 保健医療 | 56 |
| 群馬県立県民健康科学大 | 公立 | 診療放射線 | 56 |
| 千葉県立保健医療大 | 公立 | 健康科 | 56 |
| 川崎市立看護大 | 公立 | 看護 | 56 |
| 横浜市立大 | 公立 | 医-看護 | 56 |
| 名古屋市立大 | 公立 | 芸術工 | 56 |
| 滋賀県立大 | 公立 | 人間看護 | 56 |
| 和歌山県立医科大 | 公立 | 保健看護 | 56 |
| 県立広島大 | 公立 | 保健福祉 | 56 |
| 新潟大 | 国立 | 医-保健 | 57 |
| 岐阜大学 | 国立 | 医-看護 | 57 |
| 静岡大 | 国立 | 工 | 57 |
| 農 | 57 | ||
| 鳥取大 | 国立 | 医-保健 | 57 |
| 岡山大 | 国立 | 工 | 57 |
| 広島大 | 国立 | 医-保健 | 57 |
| 山口大 | 国立 | 医-保健 | 57 |
| 徳島大 | 国立 | 医-保健 | 57 |
| 医-医科栄養 | 57 | ||
| 長崎大 | 国立 | 医-保健 | 57 |
| 大分大 | 国立 | 医-先進医療科 | 57 |
| 東京都立大 | 公立 | 健康福祉 | 57 |
| 静岡県立大 | 公立 | 食品栄養科 | 57 |
| 京都府立大 | 公立 | 生命環境-環境デザイン | 57 |
| 京都府立医科大 | 公立 | 医-看護 | 57 |
| 神戸市看護大 | 公立 | 看護 | 57 |
| 奈良県立医科大 | 公立 | 医-看護 | 57 |
| 埼玉大 | 国立 | 理 | 58 |
| 信州大 | 国立 | 医-保健 | 58 |
| 金沢大 | 国立 | 理工学域 | 58 |
| 医薬保健学域-保健学類 | 58 | ||
| 岐阜大 | 国立 | 工 | 58 |
| 応用生物科 | 58 | ||
| 静岡大 | 国立 | 情報-情報科 | 58 |
| 滋賀医科大 | 国立 | 医-看護 | 58 |
| 神戸大 | 国立 | 海洋政策科 | 58 |
| 奈良女子大 | 国立 | 工 | 58 |
| 岡山大 | 国立 | 理 | 58 |
| 医-保健 | 58 | ||
| 農 | 58 | ||
| 広島大 | 国立 | 理 | 58 |
| 工 | 58 | ||
| 生物生産 | 58 | ||
| 熊本大 | 国立 | 医-保健 | 58 |
| 東京都立大 | 公立 | 都市環境-環境応用化 | 58 |
| 神奈川県立保健福祉大 | 公立 | 保健福祉 | 58 |
| 横浜市立大 | 公立 | 理 | 58 |
| 新潟県立大 | 公立 | 人間生活ー健康栄養 | 58 |
| 愛知県立大 | 公立 | 看護 | 58 |
| 名古屋市立大 | 公立 | 看護 | 58 |
| 京都府立大 | 公立 | 生命環境-環境・情報科 | 58 |
| 生命環境-農学生命科 | 58 | ||
| 生命環境-森林科 | 58 | ||
| 生命環境-生命分子科 | 58 | ||
| 大阪公立大 | 公立 | 医-リハビリテーション | 58 |
| 福岡女子大 | 公立 | 国際文理-食・健康 | 58 |
| 北海道大 | 国立 | 医-保健 | 59 |
| 筑波大 | 国立 | 医学群-看護学類 | 59 |
| 電気通信大 | 国立 | 情報理工 | 59 |
| 金沢大 | 国立 | 理系一括入試 | 59 |
| 京都工芸繊維大 | 国立 | 工芸科 | 59 |
| 広島大 | 国立 | 情報科 | 59 |
| 東京都立大 | 公立 | 都市環境-地理環境 | 59 |
| 都市環境-都市基盤環境 | 59 | ||
| 都市環境-観光科 | 59 | ||
| 理 | 59 | ||
| 大阪公立大 | 公立 | 理 | 59 |
| 農 | 59 | ||
| 現代システム科学域-知識情報システム学類 | 59 | ||
| 東北大 | 国立 | 医-保健 | 60 |
| 千葉大 | 国立 | 園芸 | 60 |
| 東京海洋大 | 国立 | 海洋生命科 | 60 |
| 東京農工大 | 国立 | 工 | 60 |
| 横浜国立大 | 国立 | 都市科-環境リスク共生 | 60 |
| 理工 | 60 | ||
| 鹿児島大 | 国立 | 歯 | 60 |
| 東京都立大 | 公立 | 都市環境-建築 | 60 |
| システムデザイン | 60 | ||
| 横浜市立大 | 公立 | データサイエンス | 60 |
| 京都府立大 | 公立 | 生命環境-食保健 | 60 |
| 大阪公立大 | 公立 | 工 | 60 |
| 看護 | 60 | ||
| 現代システム科学域-学域一括 | 60 | ||
| 九州歯科大 | 公立 | 歯 | 60 |
| 北海道大 | 国立 | 水産 | 61 |
| 筑波大 | 国立 | 医学群-医療科学類 | 61 |
| 千葉大 | 国立 | 理 | 61 |
| 工 | 61 | ||
| 看護 | 61 | ||
| 東京海洋大 | 国立 | 海洋資源環境 | 61 |
| 東京農工大 | 国立 | 農 | 61 |
| 横浜国立大 | 国立 | 都市科-都市基盤 | 61 |
| 名古屋大 | 国立 | 医-保健 | 61 |
| 名古屋工業大 | 国立 | 工 | 61 |
| 奈良女子大 | 国立 | 生活環境-文化情報 | 61 |
| 徳島大 | 国立 | 歯 | 61 |
| 九州大 | 国立 | 医-保健 | 61 |
| 長崎大 | 国立 | 歯 | 61 |
| 大阪公立大 | 公立 | 生活科-居住環境 | 61 |
✓おすすめの公立大学工学部…三条市立大、公立千歳科学技術大、公立はこだて未来大、岩手県立大、秋田県立大、会津大、公立小松大、前橋工科大、公立諏訪東京理科大、岡山県立大、広島市立大、山陽小野田市立山口東京理科大、北九州市立大、高知工科大、富山県立大
✓富山県立大には医薬品系の学科もある
富山県は薬が強いことから医薬品系の工学の学科もあります。さらに、2024年4月には情報工学部もできます。
✓数学だけで入れる旧帝大がある!?
〇北海道大学理学部数学科の「フロンティア入試TypeⅡ」
・共通テスト不要
・試験科目は数学のみ
・面接があり、数学的内容の質疑応答を行う
・出願に特別な準備や経験、実績は不要
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp