燕市 数学に強い個別学習塾・大学受験予備校 飛燕ゼミの塾長です。
新潟大学,長岡技術科学大学,長岡造形大学,上越教育大学,県立看護大学,三条市立大学,新潟県立大学 新潟県内国公立大学2次出願倍率
□新潟大学
人文学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
人文 | 前期 | 140 | 382 | 2.7 | 2.4 |
後期 | 40 | 398 | 10.0 | 9.2 | |
教育学部 | |||||
学校教育 | 前期 | 26 | 49 | 1.9 | |
教科教育 | 前期 | 94 | 258 | 2.7 | |
法学部 | |||||
法 | 前期 | 85 | 191 | 2.2 | 2.3 |
後期 | 35 | 257 | 7.3 | 9.0 | |
経済科学部 | |||||
総合経済 | 前期 | 180 | 559 | 3.1 | 2.5 |
後期 | 80 | 627 | 7.8 | 4.5 | |
理学部 | |||||
理 | 前期 | 130 | 259 | 2.0 | 1.6 |
後期 | 30 | 112 | 3.7 | 4.8 | |
医学部 | |||||
医 | 前期 | 80 | 347 | 4.3 | 3.0 |
看護 | 前期 | 46 | 91 | 2.0 | 1.7 |
後期 | 6 | 72 | 12.0 | 2.2 | |
放射線技術科学 | 前期 | 23 | 56 | 2.4 | 2.2 |
後期 | 5 | 109 | 21.8 | 2.6 | |
検査技術科学 | 前期 | 21 | 37 | 1.8 | 2.9 |
後期 | 7 | 58 | 8.3 | 5.8 | |
歯学部 | |||||
歯 | 前期 | 24 | 111 | 4.6 | 4.7 |
後期 | 8 | 181 | 22.6 | 3.7 | |
口腔生命福祉 | 前期 | 15 | 39 | 2.6 | 1.8 |
工学部 | |||||
工 | 前期 | 320 | 790 | 2.5 | 2.1 |
後期 | 50 | 313 | 6.3 | 6.4 | |
農学部 | |||||
農 | 前期 | 111 | 246 | 2.2 | 1.7 |
後期 | 30 | 234 | 7.8 | 4.6 | |
創生学部 | |||||
創生学修 | 前期 | 45 | 96 | 2.1 | 2.2 |
□長岡技術科学大学
工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
前期 | 50 | 105 | 2.1 | 2.5 |
□長岡造形大学
造形学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
プロダクトデザイン | 前期 | 14 | 49 | 3.5 | 3.5 |
中期 | 4 | 53 | 13.3 | 7.0 | |
視覚デザイン | 前期 | 51 | 188 | 3.7 | 3.2 |
中期 | 17 | 157 | 9.2 | 5.7 | |
美術・工芸 | 前期 | 14 | 34 | 2.4 | 2.7 |
中期 | 4 | 26 | 6.5 | 3.3 | |
建築・環境デザイン | 前期 | 21 | 94 | 4.5 | 3.8 |
中期 | 5 | 69 | 13.8 | 5.8 |
□上越教育大学
学校教育学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
学校教育 | 前期 | 77 | 208 | 2.7 | 3.8 |
後期 | 33 | 475 | 14.4 | 12.3 |
□県立看護大学
看護学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
看護 | 前期 | 50 | 230 | 4.6 | 1.3 |
後期 | 10 | 261 | 26.1 | 11.7 |
□三条市立大学
工学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
技術・経営工 | 前期 | 56 | 94 | 1.7 | 3.6 |
中期 | 16 | 244 | 15.3 | 4.3 |
□新潟県立大学
国際地域学部 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
国際地域学科 | A日程 | 80 | 681 | 8.5 | 2.3 |
B日程 | 40 | 545 | 13.6 | 1.6 | |
国際経済学部 | |||||
国際経済学科 | A日程 | 40 | 292 | 7.3 | 1.8 |
B日程 | 20 | 320 | 16.0 | 3.6 | |
人間生活学部 | |||||
子ども学科 | A日程 | 20 | 84 | 4.2 | 2.4 |
B日程 | 8 | 108 | 13.5 | 6.3 | |
健康栄養学科 | A日程 | 15 | 93 | 6.2 | 2.9 |
B日程 | 12 | 145 | 12.1 | 2.8 |
※必ずしも確定値ではありません、各大学のホームページ等でご確認ください。
飛燕ゼミ入塾基準
■高校部|今の成績も偏差値も問いませんが、本気で努力する人。
■中学部|入塾テストを行います。
お問い合わせフォーム
電話0256-92-8805
受付時間|10:00~22:30
※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校