“笑顔になる数学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです。公式HPはこちらから
新高校1年生対象 親子セミナー【大学受験の仕組みと高校生の1年間】はこちらから
2024年度 新潟県内国公立大学 2次出願倍率
大学 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
新潟 | 人文学部 | 人文 | 前期 | 140 | 271 | 1.9 |
後期 | 40 | 397 | 9.9 | |||
教育学部 | 学校教育 | 前期 | 26 | 72 | 2.8 | |
教科教育 | 後期 | 94 | 260 | 2.8 | ||
法学部 | 法 | 前期 | 85 | 161 | 1.9 | |
後期 | 35 | 215 | 6.1 | |||
経済科学部 | 総合経済 | 前期 | 180 | 400 | 2.2 | |
後期 | 80 | 335 | 4.2 | |||
理学部 | 理 | 前期 | 130 | 279 | 2.1 | |
後期 | 30 | 124 | 4.1 | |||
医学部 | 医 | 前期 | 80 | 367 | 4.6 | |
看護 | 前期 | 46 | 85 | 1.8 | ||
後期 | 6 | 49 | 8.2 | |||
放射線技術科学 | 前期 | 23 | 87 | 3.8 | ||
後期 | 5 | 117 | 23.4 | |||
検査技術科学 | 前期 | 21 | 43 | 2.0 | ||
後期 | 7 | 38 | 5.4 | |||
歯学部 | 歯 | 前期 | 24 | 113 | 4.7 | |
後期 | 8 | 136 | 17.0 | |||
口腔生命福祉 | 前期 | 15 | 31 | 2.1 | ||
工学部 | 工 | 前期 | 320 | 577 | 1.8 | |
後期 | 50 | 279 | 5.6 | |||
農学部 | 農 | 前期 | 111 | 227 | 2.0 | |
後期 | 30 | 155 | 5.2 | |||
創生学部 | 創生学修 | 前期 | 45 | 173 | 3.8 | |
前期計 | 1340 | 3146 | 2.3 | |||
後期計 | 291 | 1845 | 6.3 | |||
合計 | 1631 | 4991 | 3.1 | |||
長岡技術 | 工学部 | 前期 | 50 | 95 | 1.9 | |
上越教育 | 学校教育 | 前期 | 77 | 158 | 2.1 | |
後期 | 33 | 380 | 11.5 | |||
県立看護 | 看護 | 看護 | 前期 | 45 | 105 | 2.3 |
後期 | 10 | 129 | 12.9 | |||
長岡造形 | 造形学部 | デザイン | 前期 | 65 | 259 | 4.0 |
中期 | 20 | 255 | 12.8 | |||
美術・工芸 | 前期 | 13 | 44 | 3.4 | ||
中期 | 4 | 41 | 10.3 | |||
建築・環境デザイン | 前期 | 22 | 74 | 3.4 | ||
中期 | 6 | 79 | 13.2 | |||
三条市立 | 工学部 | 技術・経営工 | 前期 | 56 | 162 | 2.9 |
中期 | 16 | 288 | 18.0 |
ざっくりとした数字ですが、2024年度(令和6年度)大学入学共通テスト志願者数490,000人。そのうち、国公立大への合格を手にする人は〇%位だと思いますか?
15%程度の73,500人です。100人中の15人です。
志願者数 | 合格者割合 | 合格者数 | |
国公立大学 | 490,000 | 15% | 73,500 |
三条高校(令和5年度) | 255 | 94% | 240 |
巻高校(令和5年度) | 304 | 91% | 277 |
国公立大学合格は狭き門
高校2年生、高校1年生の皆さん
中3の夏休みから勉強はじめても志望高校に合格できた!だから、高3夏からの勉強はじめても大学受験も乗り越えられるさ!とスマホをガン見して1時間経過…。高校受験の成功体験を引きずったままの大学受験は無謀ですから、お気をつけ下さい。
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzem