新潟県内 国公立大学2次出願倍率 (30日午後5時現在) 

“笑顔になる数学・物理・化学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです公式HPはこちらから

 

2026年春期講習 数学・理科(物化) この春、君の反撃が始まる!

 


 

新潟県内 国公立大学2次出願倍率 (30日午後5時現在) 

 

大学名 学部 学科 募集人員 志願者数 倍率
新潟大 人文学部 人文 前期 140 151 1.1
後期 40 182 4.6
教育学部 学校教育 前期 26 25 1.0
教科教育 前期 94 78 0.8
法学部 前期 85 99 1.2
後期 35 142 4.1
経済科学 総合経済 前期 180 197 1.1
後期 80 181 2.3
理学部 前期 125 117 0.9
後期 30 65 2.2
医学部 前期 80 134 1.7
看護学 前期 46 33 0.7
後期 6 29 4.8
放射線技術科学 前期 23 22 1.0
後期 5 48 9.6
検査技術科学 前期 21 21 1.0
後期 7 37 5.3
歯学部 前期 24 51 2.1
後期 8 57 7.1
口腔生命福祉 前期 15 14 0.9
工学部 前期 300 202 0.7
後期 50 132 2.6
農学部 前期 111 106 1.0
後期 30 72 2.4
創生学部 創生学修 前期 45 41 0.9
前期計 1315 1291 1.0
後期計 291 945 3.2
合計 1606 2236 1.4
長岡技術科学大 工学部 前期 50 25 0.5
上越教育大 学校教育学部 前期 60 64 1.1
後期 28 151 5.4
県立看護大 看護学部 看護 前期 45 33 0.7
後期 10 36 3.6
長岡造形大 造形学部 デザイン 前期 65 55 0.8
中期 20 42 2.1
美術・工芸 前期 13 14 1.1
中期 4 11 2.8
建築・環境デザイン 前期 22 21 1.0
中期 6 22 3.7
三条市立大 工学部 技術・経営工 前期 44 26 0.6
中期 16 78 4.9

 

・新潟大の全体倍率は1.4倍で前年同期比で0.1ポイント低い。出願は2月4日まで。

・30日午前10時現在の全国の志願者数は、昨年の中間集計時点より4477人少ない8万1978人。募集人員に対する倍率は0.1ポイント減の0.8倍。

 


– 飛燕ゼミ入塾基準 –

□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp