燕市 数学に強い個別指導学習塾・大学受験予備校 飛燕ゼミです。
飛燕ゼミ公式HPはこちらから
新高校1年生対象 親子セミナー【大学入試の仕組みと高校生の1年間】受付中!こちらのリンク先からどうぞ
2023年度 新潟県内国公立大学2次最終集計
新潟大学,長岡技術科学大学,長岡造形大学,上越教育大学,新潟県立看護大学,三条市立大学の2次試験志願状況の最終集計が発表されました。
昨年度の倍率も掲載したのでご参考に。
全国的な傾向として、実学系の経済・経営・商の志望者が増えた一方、法・政治、コロナ影響が抜けずに国際系、教育系が低調のようですね。
新潟大学 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
人文学部 | |||||
人文 | 前期 | 140 | 375 | 2.7 | 2.8 |
後期 | 40 | 321 | 8.0 | 10.0 | |
教育学部 | 2.6 | ||||
学校教育 | 前期 | 26 | 46 | 1.8 | |
学科教育 | 後期 | 94 | 282 | 3.0 | |
法学部 | |||||
法 | 前期 | 85 | 183 | 2.2 | 2.2 |
後期 | 35 | 252 | 7.2 | 7.3 | |
経済科学部 | |||||
総合経済 | 前期 | 180 | 538 | 3.0 | 3.2 |
後期 | 80 | 517 | 6.5 | 7.9 | |
理学部 | |||||
理 | 前期 | 130 | 208 | 1.6 | 2.0 |
後期 | 30 | 134 | 4.5 | 3.8 | |
医学部 | 医学科4 3.1 | ||||
医 | 前期 | 80 | 344 | 4.3 | |
看護 | 前期 | 46 | 78 | 1.7 | |
後期 | 6 | 64 | 10.7 | ||
放射線技術科学 | 前期 | 23 | 33 | 1.4 | |
後期 | 5 | 57 | 11.4 | ||
検査技術科学 | 前期 | 21 | 100 | 4.8 | |
後期 | 7 | 137 | 19.6 | ||
歯学部 | 前期 | 3.8 | |||
後期 | 22.6 | ||||
歯 | 前期 | 24 | 84 | 3.5 | |
後期 | 8 | 127 | 15.9 | ||
口腔生命福祉 | 前期 | 15 | 33 | 2.2 | |
工学部 工 | 前期 | 320 | 684 | 2.1 | 2.6 |
後期 | 50 | 230 | 4.6 | 6.4 | |
農学部 農 | 前期 | 111 | 198 | 1.8 | 2.3 |
後期 | 30 | 126 | 4.2 | 7.9 | |
創生学部 | |||||
創生学修 | 前期 | 45 | 73 | 1.6 | 2.1 |
長岡技術科学大学 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
工学部 | 前期 | 50 | 93 | 1.9 | 2.2 |
上越教育大学 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
学校教育学部 | 前期 | 77 | 209 | 2.7 | 2.7 |
後期 | 33 | 482 | 14.6 | 14.4 |
新潟県立看護大学 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
看護学部 | |||||
看護 | 前期 | 45 | 68 | 1.5 | 4.7 |
後期 | 10 | 141 | 14.1 | 26.3 |
長岡造形大学 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
造形学部 | 前期 | 3.7 | |||
中期 | 10.2 | ||||
デザイン | 前期 | 65 | 288 | 4.4 | |
中期 | 20 | 236 | 11.8 | ||
美術・工芸 | 前期 | 13 | 37 | 2.8 | |
中期 | 4 | 27 | 6.8 | ||
建築・環境デザイン | 前期 | 22 | 59 | 2.7 | |
中期 | 6 | 53 | 8.8 |
三条市立大学 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 昨年度倍率 | |
工学部 | |||||
技術・経営工 | 前期 | 56 | 219 | 3.9 | 2.0 |
中期 | 16 | 470 | 29.4 | 17.4 |
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp