“笑顔になる数学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです。公式HPはこちらから
2024年度 新潟大学 現役合格者輩出率 新潟県内高校上位20校
※必ずしも確定値ではありません
※合格者数には推薦合格等を含みます
参考程度にご笑覧ください。
学 校 名 |
卒 業 生 数 |
合 格 者 数 |
輩 出 率 |
学部・学科別内訳 | |||||||||||
人 文 学 部 |
教 育 学 部 |
法 学 部 |
経 済 科 学 部 |
理 学 部 |
医 学 部 医 学 科 |
医 学 部 保 健 学 科 |
歯 学 部 |
工 学 部 |
農 学 部 |
創 生 学 部 |
|||||
1 | 新潟南 | 352 | 121 | 34.4% | 21 | 21 | 7 | 23 | 5 | 12 | 23 | 6 | 3 | ||
2 | 三条 | 231 | 55 | 23.8% | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 2 | |
3 | 長岡 | 311 | 64 | 20.6% | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 |
4 | 新潟江南 | 264 | 52 | 19.7% | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | ||
5 | 新潟市高志中等 | 104 | 20 | 19.2% | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||
6 | 新発田 | 275 | 51 | 18.5% | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | 1 | 4 | ||
7 | 新潟 | 349 | 56 | 16.0% | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 |
8 | 巻 | 270 | 38 | 14.1% | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
9 | 柏崎 | 183 | 24 | 13.1% | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
10 | 長岡大手 | 235 | 28 | 11.9% | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
11 | 高田 | 227 | 27 | 11.9% | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||
12 | 新津 | 233 | 25 | 10.7% | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||
13 | 新潟第一 | 362 | 34 | 9.4% | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
14 | 新潟市立万代 | 229 | 21 | 9.2% | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
15 | 新潟明訓 | 390 | 35 | 9.0% | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||
16 | 長岡向陵 | 190 | 16 | 8.4% | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||
17 | 高田北城 | 233 | 15 | 6.4% | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
18 | 新発田南 | 315 | 16 | 5.1% | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | ||||||
19 | 新潟中央 | 329 | 16 | 4.9% | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
20 | 東京学館新潟 | 475 | 17 | 3.6% | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp