“笑顔になる数学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです公式HPはこちらから
春の学び「そっか、楽しく学べるんだ」春期講習のお知らせはこちらから
2025年度 新潟県内国公立大学 2次出願倍率
大学 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
新潟 | 人文学部 | 人文 | 前期 | 140 | 291 | 2.1 |
後期 | 40 | 302 | 7.6 | |||
教育学部 | 学校教育 | 前期 | 26 | 93 | 3.6 | |
教科教育 | 後期 | 94 | 242 | 2.6 | ||
法学部 | 法 | 前期 | 85 | 174 | 2.0 | |
後期 | 35 | 414 | 11.8 | |||
経済科学部 | 総合経済 | 前期 | 180 | 438 | 2.4 | |
後期 | 80 | 498 | 6.2 | |||
理学部 | 理 | 前期 | 125 | 210 | 1.7 | |
後期 | 30 | 174 | 5.8 | |||
医学部 | 医 | 前期 | 80 | 319 | 4.0 | |
看護 | 前期 | 46 | 99 | 2.2 | ||
後期 | 6 | 63 | 10.5 | |||
放射線技術科学 | 前期 | 23 | 70 | 3.0 | ||
後期 | 5 | 78 | 15.6 | |||
検査技術科学 | 前期 | 21 | 60 | 2.9 | ||
後期 | 7 | 72 | 10.3 | |||
歯学部 | 歯 | 前期 | 24 | 185 | 7.7 | |
後期 | 8 | 138 | 17.3 | |||
口腔生命福祉 | 前期 | 15 | 40 | 2.7 | ||
工学部 | 工 | 前期 | 320 | 623 | 1.9 | |
後期 | 50 | 553 | 11.1 | |||
農学部 | 農 | 前期 | 111 | 204 | 1.8 | |
後期 | 30 | 147 | 4.9 | |||
創生学部 | 創生学修 | 前期 | 45 | 90 | 2.0 | |
前期計 | 1335 | 3138 | 2.4 | |||
後期計 | 291 | 2439 | 8.4 | |||
合計 | 1626 | 5577 | 3.4 | |||
長岡技術 | 工学部 | 前期 | 50 | 71 | 1.4 | |
上越教育 | 学校教育 | 前期 | 77 | 317 | 4.1 | |
後期 | 33 | 674 | 20.4 | |||
県立看護 | 看護 | 看護 | 前期 | 45 | 97 | 2.2 |
後期 | 10 | 164 | 16.4 | |||
長岡造形 | 造形学部 | デザイン | 前期 | 65 | 226 | 3.5 |
中期 | 20 | 199 | 10.0 | |||
美術・工芸 | 前期 | 13 | 33 | 2.5 | ||
中期 | 4 | 32 | 8.0 | |||
建築・環境デザイン | 前期 | 22 | 62 | 2.8 | ||
中期 | 6 | 74 | 12.3 | |||
三条市立 | 工学部 | 技術・経営工 | 前期 | 56 | 127 | 2.3 |
中期 | 16 | 442 | 27.6 |
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp