“笑顔になる数学・物理・化学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです公式HPはこちらから
高校生“数物化に泣かされてきた君”反撃開始の中期講座はこちらから
2026年度 大学受験トレンド|大都市圏で大学進学志願者増加
<傾向>
✓総合型選抜と学校推薦型選抜を併せた年内入試は、近年の傾向を踏襲し、25年度も志願者が増加。
✓大学入試共通テストの志願者は、前年を0.7%上回り7年ぶりの増加。「情報」が加わり、教科数が6→7教科になる一方、科目数は30→21科目にスリム化。「情報」に関して、北海道大と東北大も26年度からは合否判定に用いる。
<2025年一般選抜志願者ベスト10>
| 国公立大 | 順位 | 大学 | 所在地 | 志願者数(人) | 昨年差 |
| 1 | 大阪公立大学 | 大阪 | 14,157 | -166 | |
| 2 | 千葉大学 | 千葉 | 11,914 | 1,111 | |
| 3 | 神戸大学 | 兵庫 | 10,394 | 238 | |
| 4 | 横浜国立大学 | 神奈川 | 9,637 | 1,040 | |
| 5 | 北海道大学 | 北海道 | 9,406 | -76 | |
| 6 | 東京大学 | 東京 | 8,421 | -1,011 | |
| 7 | 京都大学 | 京都 | 8,077 | -129 | |
| 8 | 東京都立大学 | 東京 | 7,866 | 1,411 | |
| 9 | 九州大学 | 福岡 | 7,286 | -254 | |
| 10 | 埼玉大学 | 埼玉 | 7,174 | 971 |
| 私立大 | 1 | 千葉工業大学 | 千葉 | 162,005 | 19,360 |
| 2 | 近畿大学 | 大阪 | 157,563 | 10,420 | |
| 3 | 明治大学 | 東京 | 115,323 | 6,164 | |
| 4 | 東洋大学 | 東京 | 113,762 | 10,867 | |
| 5 | 法政大学 | 東京 | 105,107 | 2,938 | |
| 6 | 立命館大学 | 京都 | 96,917 | 1,138 | |
| 7 | 早稲田大学 | 東京 | 95,938 | 6,518 | |
| 8 | 日本大学 | 東京 | 92,232 | 16,393 | |
| 9 | 関西大学 | 大阪 | 79,859 | 7,195 | |
| 10 | 中央大学 | 東京 | 73,803 | 7,810 |
✓国公立大一般選抜の志願者は、共通テストの平均点が上がった傾向もあり1.2%増加
✓個別大学の志願者数に注目すると、東京大は、受験生の安全志向の影響で志願者が大幅減少。この影響で首都圏の大学で志願者が増えている
✓私立大の志願者も8%程度前年を上回る。大規模総合大を中心に多くの大学で志願者が増加
✓女子大の学部志願動向の変化や総合大学志向の高まりにより、女子大は苦戦。女子大最大規模の武庫川女子大が共学化を打ち出す一方、学部改組などにより女子大として存続を目指す大学もあり、今後の動向が注目される
✓全体として25年度の傾向を踏襲するが、共通テストには変動要因アリ。共通テスト出願は高校一括→26年度からオンラインによる個人出願に変更。現役生の志願者が減少する可能性あり
<2025年 学部系統別学費の平均>
| 設置 | 学部系統 | 入学金平均 | 授業料平均 | 初年度平均 |
| 私立大 | 法・政治 | 215,555 | 832,950 | 1,305,522 |
| 商・経済・経営 | 219,975 | 803,550 | 1,301,029 | |
| 文・人文 | 224,287 | 847,762 | 1,331,749 | |
| 社会・福祉 | 225,531 | 827,129 | 1,348,083 | |
| 国際 | 217,059 | 866,005 | 1,368,086 | |
| 情報 | 224,952 | 1,019,022 | 1,547,634 | |
| 家政・栄養 | 237,591 | 827,946 | 1,452,394 | |
| 理工 | 228,410 | 1,157,248 | 1,691,799 | |
| 医 | 1,361,290 | 2,738,548 | 7,212,052 | |
| 歯 | 594,118 | 2,963,529 | 5,220,147 | |
| 薬(6年) | 308,719 | 1,439,106 | 2,231,627 | |
| 薬(4年) | 307,143 | 1,180,686 | 1,922,500 | |
| 獣医 | 263,333 | 1,551,667 | 2,449,790 | |
| 農・バイオ・水産 | 242,250 | 1,025,391 | 1,643,119 | |
| 体育 | 235,189 | 880,653 | 1,485,369 | |
| 看護 | 262,320 | 1,043,665 | 1,921,697 | |
| 医療技術 | 259,678 | 995,127 | 1,722,249 | |
| 音楽 | 228,098 | 1,246,496 | 2,062,331 | |
| 芸術 | 238,660 | 1,130,182 | 1,785,999 | |
| 教育 | 237,886 | 838,453 | 1,503,234 | |
| 国立大 | 全学部(標準額)4年 | 282,000 | 535,800 | 817,800 |
| 公立大 | 全学部(地域内)4年 | 224,657 | 536,340 | 760,997 |
| 全学部(地域外)4年 | 376,306 | 536,340 | 912,646 |
※二部・夜間は除く。公立大は2024年参考。初年度平均は諸経費込み。大学通信調べ。単位は円。
✓学費は上昇傾向へ
優秀な学生獲得のために学費を下げる医・歯を除く全学部系統では上昇。国立大も標準額の10%の範囲内で学費を設定できることから、値上げする大学が増えている。人件費や光熱費の高騰などにより、今後も学費の値上げが見込まれる。
家庭負担が大きい学費を無駄にしないためにも、ミスマッチののない慎重な大学選びを心がけたい。
遠方からの学生に手厚く
受験生の志望校選びの傾向と連動して、かつては広域から学生が集まっていた首都圏や中部、近畿の大学で、地元の高校出身者の割合が高まっている。
✓早稲田大の一般選抜合格者に占める1都3県の高校出身者の割合を2015年と比較すると73.1%→77.2%に増
→大学の活性化を図りたい大学はこうした状況の歯止めとして、入学前予約型の給付奨学金制度を打ち出す
<主な入学前予約型奨学金のある大学>
| 大学 | 給付金額(年間) |
| 早稲田大 | 45万~70万円 |
| 慶應大 | 60万~90万円 |
| 上智大 | 初年度の授業料相当額など |
| 明治大 | 授業料相当額の半額 |
| 青山学院大 | 50万円 |
| 立教大 | 50万~70万円 |
| 中央大 | 授業料相当額の半額 |
| 法政大 | 38万円(文系)、43万円(理系) |
| 学習院大 | 100万円 |
| 関西学院大 | 25万円、自宅外通学生は35万円 |
| 関西大 | 30万~55万円 |
| 立命館大 | 30万円もしくは50万円 |
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp





