“笑顔になる数学・物理・化学あります” 燕市吉田の個別指導学習塾 飛燕ゼミです公式HPはこちらから
2026年春期講習 数学・理科(物化) この春、君の反撃が始まる!
2026年度 新潟県内国公立大学 2次出願倍率
※4日午後5時現在
| 大学名 | 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
| 新潟大 | 人文学部 | 人文 | 前期 | 140 | 341 | 2.4 |
| 後期 | 40 | 489 | 12.2 | |||
| 教育学部 | 学校教育 | 前期 | 26 | 61 | 2.3 | |
| 教科教育 | 前期 | 94 | 213 | 2.3 | ||
| 法学部 | 法 | 前期 | 85 | 213 | 2.5 | |
| 後期 | 35 | 320 | 9.1 | |||
| 経済科学 | 総合経済 | 前期 | 180 | 495 | 2.8 | |
| 後期 | 80 | 456 | 5.7 | |||
| 理学部 | 理 | 前期 | 125 | 296 | 2.4 |
| 後期 | 30 | 149 | 5.0 | |||
| 医学部 | 医 | 前期 | 80 | 367 | 4.6 | |
| 看護学 | 前期 | 46 | 76 | 1.7 | ||
| 後期 | 6 | 66 | 11.0 | |||
| 放射線技術科学 | 前期 | 23 | 46 | 2.0 | ||
| 後期 | 5 | 142 | 28.4 | |||
| 検査技術科学 | 前期 | 21 | 48 | 2.3 | ||
| 後期 | 7 | 80 | 11.4 | |||
| 歯学部 | 歯 | 前期 | 24 | 115 | 4.8 | |
| 後期 | 8 | 194 | 24.3 |
| 口腔生命福祉 | 前期 | 15 | 33 | 2.2 | ||
| 工学部 | 工 | 前期 | 300 | 625 | 2.1 | |
| 後期 | 50 | 332 | 6.6 | |||
| 農学部 | 農 | 前期 | 111 | 215 | 1.9 | |
| 後期 | 30 | 152 | 5.1 | |||
| 創生学部 | 創生学修 | 前期 | 45 | 97 | 2.2 | |
| 前期計 | 1315 | 3241 | 2.5 | |||
| 後期計 | 291 | 2380 | 8.2 | |||
| 合計 | 1606 | 5621 | 3.5 | |||
| 長岡技術科学大 | 工学部 | 前期 | 50 | 135 | 2.7 | |
| 上越教育大 | 学校教育学部 | 前期 | 60 | 188 | 3.1 | |
| 後期 | 28 | 434 | 15.5 | |||
| 県立看護大 | 看護学部 | 看護 | 前期 | 45 | 88 | 2.0 |
| 後期 | 10 | 130 | 13.0 | |||
| 長岡造形大 | 造形学部 | デザイン | 前期 | 65 | 215 | 3.3 |
| 中期 | 20 | 176 | 8.8 | |||
| 美術・工芸 | 前期 | 13 | 35 | 2.7 | ||
| 中期 | 4 | 41 | 10.3 | |||
| 建築・環境デザイン | 前期 | 22 | 82 | 3.7 | ||
| 中期 | 6 | 78 | 13.0 |
| 三条市立大 | 工学部 | 技術・経営工 | 前期 | 44 | 109 | 2.5 |
| 中期 | 16 | 347 | 21.7 |
●新潟大の全体倍率は3.5倍と前年より0.1ポイント高かった。
●上越教育大の全体倍率は7.1倍、長岡技術科学大は2.7倍、新潟県立看護大は4.0倍となった。
– 飛燕ゼミ入塾基準 –
□高校部|今の成績も偏差値も問いませんが「今よりできるようになりたいと努力する人」
□中学部|①中学1・2年生…定期テスト350点以上 中学3年生…定期テスト380点以上
②入塾テスト ①または②の選択制
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp





