新潟大学 2027年度2242人募集
新潟大学、2027年度の入学者選抜要項
〇2027年度 新潟大学募集人員
| 募集人員(人) | ||||||||
| 学部 | 学科・課程 | 入学定員(人) | 一般選抜 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 特別選抜 | ||
| 前期 | 後期 | 帰国生徒 | 社会人 | |||||
| 人文学部 | 人文学科 | 210 | 140 | 40 | 30 | 若干 | 若干 | |
| 教育学部 | 学校教員養成課程 | 180 | 120 | 6 | 54 | 若干 | ||
| 法学部 | 法学科 | 170 | 85 | 35 | 50 | 若干 | ||
| 経済科学部 | 総合経済学科 | 350 | 180 | 80 | 20 | 70 | 若干 | 若干 |
| 理学部 | 理学科 | 200 | 125 | 30 | 5 | 40 | 若干 | |
| 医学部 | 医学科 | 132 | 70 | 62 | 若干 | |||
| 保健学科 | 160 | 90 | 18 | 52 | 若干 | 若干 | ||
| 計 | 292 | 160 | 18 | 114 | ||||
| 歯学部 | 歯学科 | 40 | 24 | 8 | 8 | 若干 | ||
| 口腔生命福祉学科 | 20 | 15 | 5 | |||||
| 計 | 60 | 39 | 8 | 13 | ||||
| 工学部 | 工学科 | 535 | 300 | 50 | 57 | 128 | 若干 | |
| 農学部 | 農学科 | 175 | 111 | 30 | 34 | 若干 | ||
| 創生学部 | 創生学修課程 | 70 | 45 | 25 | 若干 | |||
| 合計 | 2242 | 1305 | 291 | 113 | 533 | |||
〇内容
○入学定員は2242人(2026年度より8人減)
○医学部:国による医師の需給予測を基に、募集人員を8人減らした。医学部は臨時定員増が国に認可された後に、入学定員が確定する。確定定員は11月に公表する学生募集要項に盛り込む。定員132人のうち、「地域枠」は2026年度から2人増やし、42人を募集する。
※「地域枠」...県などが修学資金を貸与し、卒業後に県内で9年間勤務すると返済が全額免除される。
○教育学部:「教育課題探究コース」の設置に伴い、新たに総合型選抜を実施する。ただし、学部の定員数は変わらない。
〇一般入試日程
・前期:2027年2月25~27日
・後期:3月12日
– 飛燕ゼミ –
お問い合わせはこちらから
電話0256-92-8805
電話受付時間|10:00~22:30 ※19:00~21:40は授業中によりご遠慮下さい。
※日曜・祭日 休校
Mail tsubame@hienzemi.xsrv.jp





